Outer polished rim section
Genuine Simmons replacement rim sections, listed by wheel diameter. Pick your diameter, note the part number, then ask us. Where no size is listed, ask us with the part number.
| Part number | Size | Bolt holes | Enquire |
|---|---|---|---|
| 0151000 | 15X1.0 | 20 | Ask about this part 0151000 |
| 0151500 | 15X1.5 | 20 | Ask about this part 0151500 |
| 0152000 | 15X2.0 | 20 | Ask about this part 0152000 |
| 0152500 | 15X2.5 | 20 | Ask about this part 0152500 |
| 0153000 | 15X3.0 | 20 | Ask about this part 0153000 |
| 0153500 | 15X3.5 | 20 | Ask about this part 0153500 |
| 0154000 | 15X4.0 | 20 | Ask about this part 0154000 |
| 0154500 | 15X4.5 | 20 | Ask about this part 0154500 |
| 0155000 | 15X5.0 | 20 | Ask about this part 0155000 |
| 0155500 | 15X5.5 | 10 | Ask about this part 0155500 |
| 0156000 | 15X6.0 | 11 | Ask about this part 0156000 |
| 0156500 | 15X6.5 | 12 | Ask about this part 0156500 |
| 0157000 | 15X7.0 | 13 | Ask about this part 0157000 |
| Part number | Size | Bolt holes | Enquire |
|---|---|---|---|
| 0161500 | 16X1.5 | 20 | Ask about this part 0161500 |
| 0162000 | 16X2.0 | 20 | Ask about this part 0162000 |
| 0162500 | 16X2.5 | 20 | Ask about this part 0162500 |
| 0163000 | 16X3.0 | 20 | Ask about this part 0163000 |
| 0163500 | 16X3.5 | 20 | Ask about this part 0163500 |
| 0164000 | 16X4.0 | 20 | Ask about this part 0164000 |
| 0164500 | 16X4.5 | 20 | Ask about this part 0164500 |
| 0165000 | 16X5.0 | 20 | Ask about this part 0165000 |
| 0165500 | 16X5.5 | 20 | Ask about this part 0165500 |
| 0166000 | 16X6.0 | 10 | Ask about this part 0166000 |
| Part number | Size | Bolt holes | Enquire |
|---|---|---|---|
| 4171000 | 17X1.0 | 35 | Ask about this part 4171000 |
| 4171500 | 17X1.5 | 35 | Ask about this part 4171500 |
| 4172000 | 17X2.0 | 35 | Ask about this part 4172000 |
| 4172500 | 17X2.5 | 35 | Ask about this part 4172500 |
| 4173000 | 17X3.0 | 35 | Ask about this part 4173000 |
| 4173500 | 17X3.5 | 35 | Ask about this part 4173500 |
| 4174000 | 17X4.0 | 35 | Ask about this part 4174000 |
| 4174500 | 17X4.5 | 35 | Ask about this part 4174500 |
| 4175000 | 17X5.0 | 35 | Ask about this part 4175000 |
| 4175500 | 17X5.5 | 10 | Ask about this part 4175500 |
| 4176000 | 17X6.0 | 11 | Ask about this part 4176000 |
| 4176500 | 17X6.5 | 12 | Ask about this part 4176500 |
| 4177000 | 17X7.0 | 13 | Ask about this part 4177000 |
| Part number | Size | Bolt holes | Enquire |
|---|---|---|---|
| 4181000 | 18X1.0 | 35 | Ask about this part 4181000 |
| 4181500 | 18X1.5 | 35 | Ask about this part 4181500 |
| 4182000 | 18X2.0 | 35 | Ask about this part 4182000 |
| 4182500 | 18X2.5 | 35 | Ask about this part 4182500 |
| 4183000 | 18X3.0 | 35 | Ask about this part 4183000 |
| 4183500 | 18X3.5 | 35 | Ask about this part 4183500 |
| 4184000 | 18X4.0 | 35 | Ask about this part 4184000 |
| 4184500 | 18X4.5 | 35 | Ask about this part 4184500 |
| 4185000 | 18X5.0 | 35 | Ask about this part 4185000 |
| 4185500 | 18X5.5 | 10 | Ask about this part 4185500 |
| 4186000 | 18X6 | 11 | Ask about this part 4186000 |
| Part number | Size | Bolt holes | Enquire |
|---|---|---|---|
| 5191000 | 19X1.0 | 40 | Ask about this part 5191000 |
| 5191500 | 19X1.5 | 40 | Ask about this part 5191500 |
| 5192000 | 19X2.0 | 40 | Ask about this part 5192000 |
| 5192500 | 19X2.5 | 40 | Ask about this part 5192500 |
| 5193000 | 19X3.0 | 40 | Ask about this part 5193000 |
| 5193500 | 19X3.5 | 40 | Ask about this part 5193500 |
| 5194000 | 19X4.0 | 40 | Ask about this part 5194000 |
| 5194500 | 19X4.5 | 40 | Ask about this part 5194500 |
| 5195000 | 19X5.0 | 40 | Ask about this part 5195000 |
| 5195500 | 19X5.5 | 10 | Ask about this part 5195500 |
| 5196000 | 19X6.0 | 11 | Ask about this part 5196000 |
| 5196500 | 19X6.5 | 12 | Ask about this part 5196500 |
| 5197000 | 19X7.0 | 13 | Ask about this part 5197000 |
| 5197500 | Size on request | 14 | Ask about this part 5197500 |
| 5198000 | 19X8.0 | 15 | Ask about this part 5198000 |
| 5198500 | Size on request | 16 | Ask about this part 5198500 |
| 5199000 | 19X9.0 | 17 | Ask about this part 5199000 |
| Part number | Size | Bolt holes | Enquire |
|---|---|---|---|
| 5201000 | 20X1.0 | 40 | Ask about this part 5201000 |
| 5201500 | 20X1.5 | 40 | Ask about this part 5201500 |
| 5202000 | 20X2.0 | 40 | Ask about this part 5202000 |
| 5202500 | 20X2.5 | 40 | Ask about this part 5202500 |
| 5203000 | 20X3.0 | 40 | Ask about this part 5203000 |
| 5203500 | 20X3.5 | 40 | Ask about this part 5203500 |
| 5204000 | 20X4.0 | 40 | Ask about this part 5204000 |
| 5204500 | 20X4.5 | 40 | Ask about this part 5204500 |
| 5205000 | 20X5.0 | 40 | Ask about this part 5205000 |
| 5205500 | 20X5.5 | 10 | Ask about this part 5205500 |
| 5206000 | 20X6.0 | 11 | Ask about this part 5206000 |
| 5206500 | 20X6.5 | 12 | Ask about this part 5206500 |
| 5207000 | 20X7.0 | 13 | Ask about this part 5207000 |
| 5207500 | Size on request | 14 | Ask about this part 5207500 |
| 5208000 | 20X8.0 | 15 | Ask about this part 5208000 |
| 5208500 | Size on request | 16 | Ask about this part 5208500 |
| 5209000 | 20X9.0 | 17 | Ask about this part 5209000 |
| Part number | Size | Bolt holes | Enquire |
|---|---|---|---|
| 8221000 | 22X1.0 | 40 | Ask about this part 8221000 |
| 8221500 | 22X1.5 | 40 | Ask about this part 8221500 |
| 8222000 | 22X2.0 | 40 | Ask about this part 8222000 |
| 8222500 | 22X2.5 | 40 | Ask about this part 8222500 |
| 8223000 | 22X3.0 | 40 | Ask about this part 8223000 |
| 8223500 | 22X3.5 | 40 | Ask about this part 8223500 |
| 8224000 | 22X4.0 | 40 | Ask about this part 8224000 |
| 8224500 | 22X4.5 | 40 | Ask about this part 8224500 |
| 8225000 | 22X5.0 | 40 | Ask about this part 8225000 |
| 8225500 | 22X5.5 | 10 | Ask about this part 8225500 |
| 8226000 | 22X6.0 | 11 | Ask about this part 8226000 |
| 8226500 | 22X6.5 | 12 | Ask about this part 8226500 |
| 8227000 | 22X7.0 | 13 | Ask about this part 8227000 |
| 8227500 | Size on request | 14 | Ask about this part 8227500 |
| 8228000 | 22X8.0 | 15 | Ask about this part 8228000 |
| 8228500 | Size on request | 16 | Ask about this part 8228500 |
| 8229000 | 22X9.0 | 17 | Ask about this part 8229000 |
| Part number | Size | Bolt holes | Enquire |
|---|---|---|---|
| 8241000 | Size on request | 40 | Ask about this part 8241000 |
| 8241500 | Size on request | 40 | Ask about this part 8241500 |
| 8242000 | Size on request | 40 | Ask about this part 8242000 |
| 8242500 | Size on request | 40 | Ask about this part 8242500 |
| 8243000 | Size on request | 40 | Ask about this part 8243000 |
| 8243500 | Size on request | 40 | Ask about this part 8243500 |
| 8244000 | Size on request | 40 | Ask about this part 8244000 |
| 8244500 | Size on request | 40 | Ask about this part 8244500 |
| 8245000 | Size on request | 40 | Ask about this part 8245000 |
| 8245500 | Size on request | 10 | Ask about this part 8245500 |
| 8246000 | Size on request | 11 | Ask about this part 8246000 |
| 8246500 | Size on request | 12 | Ask about this part 8246500 |
| 8247000 | Size on request | 13 | Ask about this part 8247000 |
| 8247500 | Size on request | 14 | Ask about this part 8247500 |
| 8248000 | Size on request | 15 | Ask about this part 8248000 |
| 8248500 | Size on request | 16 | Ask about this part 8248500 |
| 8249000 | Size on request | 17 | Ask about this part 8249000 |
Part numbers are Simmons Australia's. We confirm availability and lead time with them when you ask. Not sure which part you need? Tell us the wheel it is for.
Ask about a part
Send us the part number, or tell us the wheel it is for, and we will confirm availability and lead time.